NeewP の収益・トラフィックデータの出典はどこですか?
NeewP は未公開の財務数値を独自推測しません。収益データは TrustMRR(Stripe 読み取り専用検証)、Indie Hackers、Open Startups、Latka、App Store 公式ランキングから取得し、成長データは Semrush、AICPB、TrustMRR 訪問数、Tranco 順位から取得して各出典リンクを明記しています。
2026-11-17 更新。NeewP は検証可能な 1704 プロダクトを追跡しています(収益ランキング:世界 180 件・中国 206 件)。TrustMRR Stripe 検証収益、Latka、Indie Hackers、Open Startups、App Store ランキングを集約。
| 順位 | プロダクト&概要 | 月商 / ARR / 査定額 | 30日成長率 | マネタイズ手法 | 集客元 / 根拠 | 再現性 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | G gumroad.com· Go from 0 to $1 | $7.14M / 30日 ARR $85.73M | - | 通过直接销售抽成 10%+50¢ 与市场发现渠道抽成 30% 的混合交易佣金模式获利。 | TrustMRR 依赖高转化率的价值证明文案、创作者社群口碑裂变及市场发现算法进行自然流量捕获。 | 8.5 | |
| 02 | P heypastel.com· Turn high-intent buyers into revenue - We surface buyers already interested in your pr... | $6.42M / 30日 ARR $77.03M | +949.9% | 采用单一高价值订阅模式,通过 7 天免费试用和积分限额吸引 B2B 团队,以高年费锁定客户并实现复购。 | TrustMRR 主打 B2B 增长营销圈层,通过展示实时意向信号演示和 LinkedIn 等垂直社区的内容营销吸引创始人及增长负责人。 | 7.5 | |
| 03 | O orca.security· ARR $64.2M · チーム規模 400名 · 創業 2019 | $64.2M / 年 (ARR) ARR $64.20M | - | 基于企业多云资产规模的年度订阅授权模式,通过CNAPP全栈功能捆绑销售获取高额许可费 | Latka 依靠行业权威安全评测榜单(Gartner等)、企业安全合规刚需及大规模伙伴分销渠道获客 | 4.5 | |
| 04 | P parloa.com· ARR $50M · チーム規模 500名 · 創業 2018 | $50M / 年 (ARR) ARR $50.00M | - | 基于消耗量的定制定价模式,按语音分钟数或聊天交互次数计费,并针对复杂场景动态调整费率。 | Latka 通过针对大型企业客户的直接销售(Direct Sales)与 Gartner/G2 等权威技术评级的背书获取流量。 | 4.2 | |
| 05 | F fleet.co· ARR $40M · チーム規模 50名 · 創業 2019 | $40M / 年 (ARR) ARR $40.00M | - | 基于设备管理数量的年度SaaS订阅费及设备租赁差额收入 | Latka 目标市场IT部门负责人及HRBP的精准B2B销售与案例营销 | 4.2 | |
| 06 | S stan.store· Stan enables people to make living and work for themselves. | $2.84M / 30日 ARR $34.14M | -7.6% | 通过数字产品、预设课程及会员订阅的标准化交易抽成实现规模化营收。 | TrustMRR 高度依赖 TikTok 和 Instagram 等社交媒体 KOL 的短链推广与创作者口碑传播。 | 9.2 | |
| 07 | E easycart.pl· Sell digital products easier than ever before | $2.70M / 30日 ARR $32.44M | - | 基于交易额的SaaS订阅制,提供免费试用以转化为付费卖家。 | TrustMRR 内容营销与创作者社群口碑,结合SEO教程及成功案例分析。 | 8.5 | |
| 08 | S STREAMWIDE生産性・ライフ streamwide.com· ARR $29.7M · チーム規模 270名 · 創業 2001 | $29.7M / 年 (ARR) ARR $29.70M | - | 公開収益 $29.7M / 年 (ARR) | Latka AI分析待ち | 未分析 | |
| 09 | Q Qrvey生産性・ライフ qrvey.com· ARR $20M · チーム規模 90名 · 創業 2015 | $20M / 年 (ARR) ARR $20.00M | - | 公開収益 $20M / 年 (ARR) | Latka AI分析待ち | 未分析 | |
| 10 | A ARNTREALEC・マーケ arntreal.com· Sells distinctive streetwear, apparel, bags, and accessories through an online store, ... | $1.21M / 30日 ARR $14.52M | +53.1% | Stripe 30日売上 $1,209,994 | TrustMRR AI分析待ち | 未分析 | |
| 11 | C Comp AIAI アプリ trycomp.ai· The fastest way to get compliant with cyber security frameworks like SOC 2 and ISO 270... | $992.0K / 30日 ARR $11.90M | +35% | Stripe 検証済 MRR $17,304 | TrustMRR AI分析待ち | 未分析 | |
| 12 | S Stack InfluenceEC・マーケ stackinfluence.com· Micro Creator marketing platform for eComm brands. | $873.1K / 30日 ARR $10.48M | -9.4% | Stripe 検証済 MRR $26,393 | TrustMRR AI分析待ち | 未分析 | |
| 13 | I Ingage生産性・ライフ ingage.io· ARR $10M · チーム規模 36名 · 創業 2008 | $10M / 年 (ARR) ARR $10.00M | - | 公開収益 $10M / 年 (ARR) | Latka AI分析待ち | 未分析 | |
| 14 | B Brand On Demand, Inc.生産性・ライフ supliful.com· Supliful is an all-in-one platform for Creators to launch and operate a scalable CPG b... | $828.7K / 30日 ARR $9.94M | -10.5% | Stripe 検証済 MRR $175,471 | TrustMRR AI分析待ち | 未分析 | |
| 15 | T Trumpet生産性・ライフ sendtrumpet.com· ARR $8M · チーム規模 40名 · 創業 2021 | $8M / 年 (ARR) ARR $8.00M | - | 公開収益 $8M / 年 (ARR) | Latka AI分析待ち | 未分析 | |
| 16 | M MyPlots生産性・ライフ myplots.com· Discover the events worth showing up for, grab your tickets in seconds, and host your ... | $625.3K / 30日 ARR $7.50M | +88% | Stripe 30日売上 $625,336 | TrustMRR AI分析待ち | 未分析 | |
| 17 | 1 1Lookup開発者ツール 1lookup.io· The #1 tool for validating phone, email and IP data in real time. All through one powe... | $531.6K / 30日 ARR $6.38M | +23.1% | Stripe 検証済 MRR $256,236 | TrustMRR AI分析待ち | 未分析 | |
| 18 | A Avenue Ticketing, Inc.生産性・ライフ avenueticket.com· Modern tech-enabled ticketing/going-out platform, being able to book events, movies an... | $502.6K / 30日 ARR $6.03M | +172.8% | Stripe 30日売上 $502,645 | TrustMRR AI分析待ち | 未分析 | |
| 19 | S SiiraWorld生産性・ライフ siira.world· ARR $6M · チーム規模 150名 · 創業 2020 | $6M / 年 (ARR) ARR $6.00M | - | 公開収益 $6M / 年 (ARR) | Latka AI分析待ち | 未分析 | |
| 20 | G Ghost制作・クリエイティブ ghost.org· 面向独立记者、创作者与媒体出版团队的开源独立订阅平台 | $480.0K / 月 ARR $5.76M | - | 托管版云服务按会员订阅量梯级收费 ($11 - $249/月) | IndieHackers AI分析待ち | 未分析 | |
| 21 | P Postiz生産性・ライフ postiz.com· Postiz is the ultimate agentic social media scheduler tool | $472.4K / 30日 ARR $5.67M | +50.4% | Stripe 検証済 MRR $430,896 | TrustMRR AI分析待ち | 未分析 | |
| 22 | G GojiberryAIAI アプリ gojiberry.ai· GojiberryAI is an AI-powered GTM platform that helps B2B teams find high-intent prospe... | $407.2K / 30日 ARR $4.89M | +12.1% | Stripe 検証済 MRR $424,368 | TrustMRR AI分析待ち | 未分析 | |
| 23 | L LightSpun生産性・ライフ lightspun.com· ARR $4M · チーム規模 不明 · 創業 2022 | $4M / 年 (ARR) ARR $4.00M | - | 公開収益 $4M / 年 (ARR) | Latka AI分析待ち | 未分析 | |
| 24 | S Supademo生産性・ライフ supademo.com· ARR $4M · チーム規模 15名 · 創業 2023 | $4M / 年 (ARR) ARR $4.00M | - | 公開収益 $4M / 年 (ARR) | Latka AI分析待ち | 未分析 | |
| 25 | E EnginyAI アプリ enginy.ai· ARR $3.5M · チーム規模 83名 · 創業 2023 | $3.5M / 年 (ARR) ARR $3.50M | - | 公開収益 $3.5M / 年 (ARR) | Latka AI分析待ち | 未分析 |
NeewP は未公開の財務数値を独自推測しません。収益データは TrustMRR(Stripe 読み取り専用検証)、Indie Hackers、Open Startups、Latka、App Store 公式ランキングから取得し、成長データは Semrush、AICPB、TrustMRR 訪問数、Tranco 順位から取得して各出典リンクを明記しています。
GEO(Generative Engine Optimization)指標は、ChatGPT、Perplexity、Gemini、Claude などのAI検索・チャットエンジンから対象ドメインへ送客されたリファラル訪問数とシェア(Semrush 6ヶ月サンプルに基づく)を示します。
URL分析ページまたは詳細画面で手動実行すると、公式サイトのトップと /pricing ページをリアルタイム取得し、ターゲット課題や価格帯を整理します。未実行の項目は元データの構造化サマリーのみを表示します。