NeewP の収益・トラフィックデータの出典はどこですか?
NeewP は未公開の財務数値を独自推測しません。収益データは TrustMRR(Stripe 読み取り専用検証)、Indie Hackers、Open Startups、Latka、App Store 公式ランキングから取得し、成長データは Semrush、AICPB、TrustMRR 訪問数、Tranco 順位から取得して各出典リンクを明記しています。
2026-11-17 更新。世界 412 件・中国 121 件の成長プロダクトを対象に、月間訪問数、前月比成長率、SEO検索流入、GEO(ChatGPT / Gemini / Claude からのAI流入)比率を可視化。
| 順位 | プロダクト・計測期間 | MAU / 訪問数と成長率 | 流入チャネル内訳 (SEO / GEO / 広告 / Direct) | 検証ソース | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | M Mafia IA Premium — Acceso de por vida制作・クリエイティブ mafiaia.com直近30日 (TrustMRR)AS 2 | $8.5K/30日収益 +918475.5% TrustMRR 訪問者・成長率検証 | INSTAGRAMLINKEDINFACEBOOKTHREADSYOUTUBE | ||
| 02 | P ProspoAI アプリ prospo.io直近30日 (TrustMRR)AS 1 | $9.6K/30日収益 +239925% TrustMRR 訪問者・成長率検証 | SEO (開発者申告)LINKEDININSTAGRAMTWITTER | ||
| 03 | D DeepniaAI アプリ deepnia.com直近30日 (TrustMRR)AS 6 | $500 MRR収益 +50387.5% Stripe MRR $500 | 公開ソースに詳細チャネルなし | ||
| 04 | T TrustQR生産性・ライフ trustqr.org直近30日 (TrustMRR)AS 34 | $1.5K/30日収益 +48900% TrustMRR 訪問者・成長率検証 | SEO (開発者申告)LINKEDIN | ||
| 05 | P pawr生産性・ライフ pawr.link直近30日 (TrustMRR)AS 17 | $36 MRR収益 +41300% Stripe MRR $36 | 公開ソースに詳細チャネルなし | ||
| 06 | L lumabar生産性・ライフ lumabar.xyz直近30日 (TrustMRR)AS 13 | $15.1K/30日収益 +35012.2% TrustMRR 訪問者・成長率検証 | REDDIT | ||
| 07 | N Next Level BuildersSaaS ツール nextlevelbuilder.io直近30日 (TrustMRR)AS 44 | $718 MRR収益 +33199.6% Stripe MRR $718 | 公開ソースに詳細チャネルなし | ||
| 08 | F formbold.com直近30日 (TrustMRR)AS 57 | $637 MRR収益 +33184.5% Stripe MRR $637 | 公開ソースに詳細チャネルなし | ||
| 09 | T TapNoiseAI アプリ tapnoise.com直近30日 (TrustMRR)AS 15 | $1.4K/30日収益 +27501.1% TrustMRR 訪問者・成長率検証 | SEO (開発者申告)TWITTER | ||
| 10 | F FUXUXAI アプリ fuxux.com直近30日 (TrustMRR)AS 39 | $83 MRR収益 +16400% Stripe MRR $83 | SEO (開発者申告) | ||
| 11 | C Chart Scanner AIAI アプリ chartscannerai.com直近30日 (TrustMRR) | $3.1K MRR収益 +16331.9% Stripe MRR $3.1K | TIKTOK | ||
| 12 | A AntworkAI アプリ antwork.io直近30日 (TrustMRR)AS 38 | $245 MRR収益 +13979.2% Stripe MRR $245 | 公開ソースに詳細チャネルなし | ||
| 13 | M MaxAI.meAI アプリ maxai.me2026-10 (Semrush) · 2026年6月 (AICPB)AS 27 | 242.9K/月+13311.51% Semrush 世界 #156,214 | SEO 119 (0%)GEO 0.186%Direct 63.28% | ||
| 14 | R Reception生産性・ライフ reception.sh直近30日 (TrustMRR)AS 20 | $1.0K MRR収益 +11651.7% Stripe MRR $1.0K | 公開ソースに詳細チャネルなし | ||
| 15 | S StoryStitch生産性・ライフ storystitch.ai直近30日 (TrustMRR) | 168/月収益 +10473.7% TrustMRR 訪問者・成長率検証 | TWITTERINSTAGRAM | ||
| 16 | S ScribeKit生産性・ライフ trulyoffline.app直近30日 (TrustMRR) | $30 MRR収益 +10360.3% Stripe MRR $30 | INSTAGRAMTHREADSTWITTERYOUTUBE | ||
| 17 | Q Qoest生産性・ライフ qoest.lemonsqueezy.com直近30日 (TrustMRR) | $4.3K MRR収益 +8467.9% Stripe MRR $4.3K | 公開ソースに詳細チャネルなし | ||
| 18 | M MacZentra生産性・ライフ maczentra.com直近30日 (TrustMRR) | $134/30日収益 +8313.3% TrustMRR 訪問者・成長率検証 | 公開ソースに詳細チャネルなし | ||
| 19 | I IntentslyAI アプリ intentsly.com直近30日 (TrustMRR)AS 4 | 29/月収益 +7516.4% TrustMRR 訪問者・成長率検証 | 公開ソースに詳細チャネルなし | ||
| 20 | S Scalereach.aiAI アプリ scalereach.ai直近30日 (TrustMRR)AS 25 | 291.2K/月収益 +7204.8% Stripe MRR $3.6K | INSTAGRAMREDDITTIKTOK | ||
| 21 | W WyseraAI アプリ wysera.ai直近30日 (TrustMRR) | 26.0K/月収益 +7200% TrustMRR 訪問者・成長率検証 | 公開ソースに詳細チャネルなし | ||
| 22 | H Hothelia生産性・ライフ hothelia.com直近30日 (TrustMRR)AS 6 | $71/30日収益 +7000% TrustMRR 訪問者・成長率検証 | 公開ソースに詳細チャネルなし | ||
| 23 | L LowdeoAI アプリ lowdeo.com直近30日 (TrustMRR) | $717 MRR収益 +6908% Stripe MRR $717 | 公開ソースに詳細チャネルなし | ||
| 24 | U Useless AdsEC・マーケ uselessads.site直近30日 (TrustMRR) | $17 MRR収益 +6085.1% Stripe MRR $17 | 公開ソースに詳細チャネルなし | ||
| 25 | A Arazio For Mac生産性・ライフ arazioformac.com直近30日 (TrustMRR) | 162/月収益 +5973% TrustMRR 訪問者・成長率検証 | 公開ソースに詳細チャネルなし |
NeewP は未公開の財務数値を独自推測しません。収益データは TrustMRR(Stripe 読み取り専用検証)、Indie Hackers、Open Startups、Latka、App Store 公式ランキングから取得し、成長データは Semrush、AICPB、TrustMRR 訪問数、Tranco 順位から取得して各出典リンクを明記しています。
GEO(Generative Engine Optimization)指標は、ChatGPT、Perplexity、Gemini、Claude などのAI検索・チャットエンジンから対象ドメインへ送客されたリファラル訪問数とシェア(Semrush 6ヶ月サンプルに基づく)を示します。
URL分析ページまたは詳細画面で手動実行すると、公式サイトのトップと /pricing ページをリアルタイム取得し、ターゲット課題や価格帯を整理します。未実行の項目は元データの構造化サマリーのみを表示します。