AI検索から引用・送客されやすい製品の特徴は?
開発者ツールや専門SaaS、検証可能な数値テーブルを持つデータサイトが ChatGPT や Perplexity で高い比率を獲得しています。
2026-11-17 時点で、成長追跡中の 533 製品のうち 122 製品で生成AIエンジンからの流入が確認されています(SEO詳細 125 件、広告 72 件)。
エンジン別内訳を公開している製品の集計値:
| AIエンジン | 製品数 | 6ヶ月サンプル流入 | 平均シェア |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | 118 | 11.84M | 0.4% |
| Gemini | 104 | 9.40M | 0.2% |
| Claude | 73 | 5.62M | 0.2% |
| Perplexity | 44 | 229.0K | - |
| grok.com | 15 | 530.2K | 0.1% |
| l.meta.ai | 15 | 247.5K | - |
| genspark.ai | 4 | 3.0K | 0.1% |
| x.ai | 2 | 4.37M | 2.4% |
| copilot.microsoft.com | 2 | 59.1K | - |
| meta.ai | 2 | 4.7K | - |
| qwen.ai | 2 | 2.1K | 0.1% |
| 順位 | 製品とドメイン | GEO比率 | 6ヶ月AI流入 | 月間訪問 / 前月比 | 主要AIソース | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Runwayml runwayml.com | 5.289% | 325.0K | 8.03M (-24.79%) | ChatGPT, Claude, Gemini | Semrush + AICPB 動画生成 |
| 02 | Descript descript.com | 4.585% | 107.0K | 3.24M (-24.28%) | ChatGPT, Claude, Gemini | Semrush + AICPB 動画編集 |
| 03 | Grok grok.com | 3.843% | 4.74M | 165.54M (+2.25%) | x.ai, ChatGPT, Gemini | Semrush + AICPB 世界総合 |
| 04 | Consensus consensus.app | 3.332% | 121.0K | 5.02M (+7.72%) | ChatGPT, Claude, Gemini | Semrush + AICPB AI検索 |
| 05 | cursor cursor.com | 2.459% | 538.0K | 29.42M (+9.81%) | x.ai, grok.com, ChatGPT | Semrush + AICPB AI Codingランキング |
| 06 | Tldraw tldraw.com | 2.181% | 17.1K | 1.05M (+9.63%) | ChatGPT, Gemini, Perplexity | Semrush · 世界Webトラフィック&チャネル実測 |
| 07 | Make make.com | 1.846% | 75.0K | 6.00M (-3%) | Claude, ChatGPT, Gemini | Semrush · 世界Webトラフィック&チャネル実測 |
| 08 | Vercel vercel.com | 1.76% | 591.0K | 46.72M (-0.78%) | ChatGPT, Claude, Gemini | Semrush + AICPB AI Codingランキング |
| 09 | Replit replit.com | 1.702% | 135.0K | 12.13M (-12.81%) | ChatGPT, Gemini, Claude | Semrush + AICPB AI Codingランキング |
| 10 | Opus Clip AI opus.pro | 1.678% | 72.0K | 5.73M (-35.51%) | Claude, ChatGPT, Gemini | Semrush + AICPB 動画編集 |
| 11 | InVideo invideo.io | 1.647% | 114.0K | 9.37M (-1.64%) | ChatGPT, Gemini, Claude | Semrush + AICPB 動画編集 |
| 12 | Lumalabs lumalabs.ai | 1.598% | 34.0K | 2.91M (-4.37%) | Gemini, ChatGPT | Semrush · 世界Webトラフィック&チャネル実測 |
| 13 | Composio composio.dev | 1.52% | 33.0K | 2.51M (+20.38%) | ChatGPT, Claude, Gemini | Semrush + AICPB AI Agentランキング |
| 14 | PixVerse pixverse.ai | 1.447% | 70.0K | 7.48M (+5.31%) | ChatGPT, Gemini | Semrush + AICPB 動画生成 |
| 15 | Udio udio.com | 1.422% | 16.5K | 1.79M (+10.61%) | ChatGPT, Gemini, Perplexity | Semrush + AICPB 音楽生成 |
| 16 | PresentationsAI presentations.ai | 1.373% | 6.8K | 569.9K (-15.34%) | ChatGPT, Claude, Gemini | Semrush + AICPB AI PPT |
| 17 | Hailuoai hailuoai.video | 1.365% | 47.9K | 4.60M (-5.26%) | ChatGPT, Gemini, Perplexity | Semrush · 世界Webトラフィック&チャネル実測 |
| 18 | Lovable.dev lovable.dev | 1.364% | 300.0K | 33.26M (-4.69%) | ChatGPT, Claude, Gemini | Semrush + AICPB AI Codingランキング |
| 19 | Raycast raycast.com | 1.329% | 8.9K | 777.6K (-18.7%) | Gemini, ChatGPT, Perplexity | Semrush · 世界Webトラフィック&チャネル実測 |
| 20 | Gamma try.gamma.app | 1.311% | 186.0K | 21.76M (+2.17%) | ChatGPT, Claude, Gemini | Semrush + AICPB AI PPT |
| 21 | Recraft recraft.ai | 1.268% | 18.9K | 1.93M (+2.08%) | ChatGPT, Gemini, Claude | Semrush · 世界Webトラフィック&チャネル実測 |
| 22 | Huggingface huggingface.co | 1.258% | 486.0K | 48.07M (+4.71%) | ChatGPT, Gemini, Claude | Semrush · 世界Webトラフィック&チャネル実測 |
| 23 | Krea krea.ai | 1.253% | 49.0K | 5.50M (+1.2%) | ChatGPT, Gemini, Claude | Semrush + AICPB 画像生成 |
| 24 | Elevenlabs elevenlabs.io | 1.138% | 479.0K | 61.14M (+19.96%) | ChatGPT, Claude, Gemini | Semrush · 世界Webトラフィック&チャネル実測 |
| 25 | BASE44 2.0 base44.com | 1.111% | 91.8K | 12.27M (-37.78%) | ChatGPT, Claude, Gemini | Semrush + AICPB AI Codingランキング |
| 26 | N8n n8n.io | 1.084% | 48.0K | 6.01M (-5.04%) | ChatGPT, Gemini, Claude | Semrush · 世界Webトラフィック&チャネル実測 |
| 27 | Ideogram ideogram.ai | 1.072% | 22.0K | 3.10M (-7.35%) | ChatGPT, Gemini, Perplexity | Semrush · 世界Webトラフィック&チャネル実測 |
| 28 | Canva canva.com | 1.018% | 5.13M | 867.02M (-5.19%) | ChatGPT, Claude, Gemini | Semrush · 世界Webトラフィック&チャネル実測 |
| 29 | Beautiful.ai beautiful.ai | 0.979% | 7.1K | 1.12M (-12.23%) | ChatGPT, Gemini, genspark.ai | Semrush + AICPB AI PPT |
| 30 | Chatboxai chatboxai.app | 0.935% | 5.7K | 756.9K (+23.3%) | Gemini, ChatGPT | Semrush · 世界Webトラフィック&チャネル実測 |
開発者ツールや専門SaaS、検証可能な数値テーブルを持つデータサイトが ChatGPT や Perplexity で高い比率を獲得しています。