哪些類型的產品更容易從 ChatGPT 與 Perplexity 獲得引流?
開發者工具、技術文件、垂直 SaaS 與結構化數據目錄獲得的 AI 引流佔比最高,因為答案明確且便於 AI 引述。
截至 2026-11-17,在 NeewP 成長榜追蹤的 533 款產品中,已有 122 款監測到來自 AI 引擎的可量化引流(另有 125 款含 SEO 拆解,72 款含付費投放數據)。
下表彙整成長榜中明確揭露細粒度 AI 引流來源的引擎頻次與 6 個月樣本造訪量:
| AI 平台 / 引擎 | 監測產品數 | 樣本 6 個月累計引流 | 平均占總 AI 引流比 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | 118 | 11.84M | 0.4% |
| Gemini | 104 | 9.40M | 0.2% |
| Claude | 73 | 5.62M | 0.2% |
| Perplexity | 44 | 229.0K | - |
| grok.com | 15 | 530.2K | 0.1% |
| l.meta.ai | 15 | 247.5K | - |
| genspark.ai | 4 | 3.0K | 0.1% |
| x.ai | 2 | 4.37M | 2.4% |
| copilot.microsoft.com | 2 | 59.1K | - |
| meta.ai | 2 | 4.7K | - |
| qwen.ai | 2 | 2.1K | 0.1% |
| 排名 | 產品與網域 | GEO 占比 | 6 個月 AI 引流 | 月造訪量 / 環比 | 主要 AI 來源引擎 | 溯源管道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Runwayml runwayml.com | 5.289% | 325.0K | 8.03M (-24.79%) | ChatGPT, Claude, Gemini | Semrush + AICPB 影片生成 |
| 02 | Descript descript.com | 4.585% | 107.0K | 3.24M (-24.28%) | ChatGPT, Claude, Gemini | Semrush + AICPB 影片編輯 |
| 03 | Grok grok.com | 3.843% | 4.74M | 165.54M (+2.25%) | x.ai, ChatGPT, Gemini | Semrush + AICPB 全球總 |
| 04 | Consensus consensus.app | 3.332% | 121.0K | 5.02M (+7.72%) | ChatGPT, Claude, Gemini | Semrush + AICPB AI 搜尋 |
| 05 | cursor cursor.com | 2.459% | 538.0K | 29.42M (+9.81%) | x.ai, grok.com, ChatGPT | Semrush + AICPB AI Coding 榜 |
| 06 | Tldraw tldraw.com | 2.181% | 17.1K | 1.05M (+9.63%) | ChatGPT, Gemini, Perplexity | Semrush · 全球網站流量與管道實測 |
| 07 | Make make.com | 1.846% | 75.0K | 6.00M (-3%) | Claude, ChatGPT, Gemini | Semrush · 全球網站流量與管道實測 |
| 08 | Vercel vercel.com | 1.76% | 591.0K | 46.72M (-0.78%) | ChatGPT, Claude, Gemini | Semrush + AICPB AI Coding 榜 |
| 09 | Replit replit.com | 1.702% | 135.0K | 12.13M (-12.81%) | ChatGPT, Gemini, Claude | Semrush + AICPB AI Coding 榜 |
| 10 | Opus Clip AI opus.pro | 1.678% | 72.0K | 5.73M (-35.51%) | Claude, ChatGPT, Gemini | Semrush + AICPB 影片編輯 |
| 11 | InVideo invideo.io | 1.647% | 114.0K | 9.37M (-1.64%) | ChatGPT, Gemini, Claude | Semrush + AICPB 影片編輯 |
| 12 | Lumalabs lumalabs.ai | 1.598% | 34.0K | 2.91M (-4.37%) | Gemini, ChatGPT | Semrush · 全球網站流量與管道實測 |
| 13 | Composio composio.dev | 1.52% | 33.0K | 2.51M (+20.38%) | ChatGPT, Claude, Gemini | Semrush + AICPB AI Agent 榜 |
| 14 | PixVerse pixverse.ai | 1.447% | 70.0K | 7.48M (+5.31%) | ChatGPT, Gemini | Semrush + AICPB 影片生成 |
| 15 | Udio udio.com | 1.422% | 16.5K | 1.79M (+10.61%) | ChatGPT, Gemini, Perplexity | Semrush + AICPB 音樂生成 |
| 16 | PresentationsAI presentations.ai | 1.373% | 6.8K | 569.9K (-15.34%) | ChatGPT, Claude, Gemini | Semrush + AICPB AI PPT |
| 17 | Hailuoai hailuoai.video | 1.365% | 47.9K | 4.60M (-5.26%) | ChatGPT, Gemini, Perplexity | Semrush · 全球網站流量與管道實測 |
| 18 | Lovable.dev lovable.dev | 1.364% | 300.0K | 33.26M (-4.69%) | ChatGPT, Claude, Gemini | Semrush + AICPB AI Coding 榜 |
| 19 | Raycast raycast.com | 1.329% | 8.9K | 777.6K (-18.7%) | Gemini, ChatGPT, Perplexity | Semrush · 全球網站流量與管道實測 |
| 20 | Gamma try.gamma.app | 1.311% | 186.0K | 21.76M (+2.17%) | ChatGPT, Claude, Gemini | Semrush + AICPB AI PPT |
| 21 | Recraft recraft.ai | 1.268% | 18.9K | 1.93M (+2.08%) | ChatGPT, Gemini, Claude | Semrush · 全球網站流量與管道實測 |
| 22 | Huggingface huggingface.co | 1.258% | 486.0K | 48.07M (+4.71%) | ChatGPT, Gemini, Claude | Semrush · 全球網站流量與管道實測 |
| 23 | Krea krea.ai | 1.253% | 49.0K | 5.50M (+1.2%) | ChatGPT, Gemini, Claude | Semrush + AICPB 圖片生成 |
| 24 | Elevenlabs elevenlabs.io | 1.138% | 479.0K | 61.14M (+19.96%) | ChatGPT, Claude, Gemini | Semrush · 全球網站流量與管道實測 |
| 25 | BASE44 2.0 base44.com | 1.111% | 91.8K | 12.27M (-37.78%) | ChatGPT, Claude, Gemini | Semrush + AICPB AI Coding 榜 |
| 26 | N8n n8n.io | 1.084% | 48.0K | 6.01M (-5.04%) | ChatGPT, Gemini, Claude | Semrush · 全球網站流量與管道實測 |
| 27 | Ideogram ideogram.ai | 1.072% | 22.0K | 3.10M (-7.35%) | ChatGPT, Gemini, Perplexity | Semrush · 全球網站流量與管道實測 |
| 28 | Canva canva.com | 1.018% | 5.13M | 867.02M (-5.19%) | ChatGPT, Claude, Gemini | Semrush · 全球網站流量與管道實測 |
| 29 | Beautiful.ai beautiful.ai | 0.979% | 7.1K | 1.12M (-12.23%) | ChatGPT, Gemini, genspark.ai | Semrush + AICPB AI PPT |
| 30 | Chatboxai chatboxai.app | 0.935% | 5.7K | 756.9K (+23.3%) | Gemini, ChatGPT | Semrush · 全球網站流量與管道實測 |
開發者工具、技術文件、垂直 SaaS 與結構化數據目錄獲得的 AI 引流佔比最高,因為答案明確且便於 AI 引述。