NeewP 榜單中的營收和流量數字從哪裡來?
NeewP 不自行編造未公開財務數據。變現榜採集 TrustMRR(Stripe 唯讀即時驗證)、Indie Hackers 官方驗證、Open Startups 公開帳本、Latka 訪談與 App Store 官方榜單;成長榜採集 Semrush 公開流量拆解、AICPB、TrustMRR 訪客趨勢與 Tranco 排名,每筆資料均附原始連結。
截至 2026-11-17,成長榜追蹤全球 412 款與本土 121 款高成長產品的月活、Semrush 月訪問量、SEO 自然搜尋與 GEO(ChatGPT / Gemini / Claude AI 引流)占比。
| 排名 | 產品與資料週期 | 月活 / 造訪量與增速 | 用戶來自哪裡 (SEO / GEO / 投放 / Direct) | 真實源頭 (點擊核驗) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | M mafiaia.com近30天 (TrustMRR 實測)AS 2 | $8.5K/30天營收 +918475.5% TrustMRR 即時訪客/增速驗證 | INSTAGRAMLINKEDINFACEBOOKTHREADSYOUTUBE | ||
| 02 | P ProspoAI 應用 prospo.io近30天 (TrustMRR 實測)AS 1 | $9.6K/30天營收 +239925% TrustMRR 即時訪客/增速驗證 | SEO (創辦人標註)LINKEDININSTAGRAMTWITTER | ||
| 03 | D DeepniaAI 應用 deepnia.com近30天 (TrustMRR 實測)AS 6 | $500 MRR營收 +50387.5% Stripe MRR $500 | 公開源暫未收錄細粒度管道 | ||
| 04 | T TrustQR效率與生活 trustqr.org近30天 (TrustMRR 實測)AS 34 | $1.5K/30天營收 +48900% TrustMRR 即時訪客/增速驗證 | SEO (創辦人標註)LINKEDIN | ||
| 05 | P pawr效率與生活 pawr.link近30天 (TrustMRR 實測)AS 17 | $36 MRR營收 +41300% Stripe MRR $36 | 公開源暫未收錄細粒度管道 | ||
| 06 | L lumabar效率與生活 lumabar.xyz近30天 (TrustMRR 實測)AS 13 | $15.1K/30天營收 +35012.2% TrustMRR 即時訪客/增速驗證 | REDDIT | ||
| 07 | N Next Level BuildersSaaS 工具 nextlevelbuilder.io近30天 (TrustMRR 實測)AS 44 | $718 MRR營收 +33199.6% Stripe MRR $718 | 公開源暫未收錄細粒度管道 | ||
| 08 | F formbold.com近30天 (TrustMRR 實測)AS 57 | $637 MRR營收 +33184.5% Stripe MRR $637 | 公開源暫未收錄細粒度管道 | ||
| 09 | T TapNoiseAI 應用 tapnoise.com近30天 (TrustMRR 實測)AS 15 | $1.4K/30天營收 +27501.1% TrustMRR 即時訪客/增速驗證 | SEO (創辦人標註)TWITTER | ||
| 10 | F FUXUXAI 應用 fuxux.com近30天 (TrustMRR 實測)AS 39 | $83 MRR營收 +16400% Stripe MRR $83 | SEO (創辦人標註) | ||
| 11 | C Chart Scanner AIAI 應用 chartscannerai.com近30天 (TrustMRR 實測) | $3.1K MRR營收 +16331.9% Stripe MRR $3.1K | TIKTOK | ||
| 12 | A AntworkAI 應用 antwork.io近30天 (TrustMRR 實測)AS 38 | $245 MRR營收 +13979.2% Stripe MRR $245 | 公開源暫未收錄細粒度管道 | ||
| 13 | M MaxAI.meAI 應用 maxai.me2026-10 (Semrush) · 2026年6月 (AICPB)AS 27 | 242.9K/月+13311.51% Semrush 全球 #156,214 | SEO 119 (0%)GEO 0.186%Direct 63.28% | ||
| 14 | R Reception效率與生活 reception.sh近30天 (TrustMRR 實測)AS 20 | $1.0K MRR營收 +11651.7% Stripe MRR $1.0K | 公開源暫未收錄細粒度管道 | ||
| 15 | S StoryStitch效率與生活 storystitch.ai近30天 (TrustMRR 實測) | 168/月營收 +10473.7% TrustMRR 即時訪客/增速驗證 | TWITTERINSTAGRAM | ||
| 16 | S ScribeKit效率與生活 trulyoffline.app近30天 (TrustMRR 實測) | $30 MRR營收 +10360.3% Stripe MRR $30 | INSTAGRAMTHREADSTWITTERYOUTUBE | ||
| 17 | Q Qoest效率與生活 qoest.lemonsqueezy.com近30天 (TrustMRR 實測) | $4.3K MRR營收 +8467.9% Stripe MRR $4.3K | 公開源暫未收錄細粒度管道 | ||
| 18 | M MacZentra效率與生活 maczentra.com近30天 (TrustMRR 實測) | $134/30天營收 +8313.3% TrustMRR 即時訪客/增速驗證 | 公開源暫未收錄細粒度管道 | ||
| 19 | I IntentslyAI 應用 intentsly.com近30天 (TrustMRR 實測)AS 4 | 29/月營收 +7516.4% TrustMRR 即時訪客/增速驗證 | 公開源暫未收錄細粒度管道 | ||
| 20 | S Scalereach.aiAI 應用 scalereach.ai近30天 (TrustMRR 實測)AS 25 | 291.2K/月營收 +7204.8% Stripe MRR $3.6K | INSTAGRAMREDDITTIKTOK | ||
| 21 | W WyseraAI 應用 wysera.ai近30天 (TrustMRR 實測) | 26.0K/月營收 +7200% TrustMRR 即時訪客/增速驗證 | 公開源暫未收錄細粒度管道 | ||
| 22 | H Hothelia效率與生活 hothelia.com近30天 (TrustMRR 實測)AS 6 | $71/30天營收 +7000% TrustMRR 即時訪客/增速驗證 | 公開源暫未收錄細粒度管道 | ||
| 23 | L LowdeoAI 應用 lowdeo.com近30天 (TrustMRR 實測) | $717 MRR營收 +6908% Stripe MRR $717 | 公開源暫未收錄細粒度管道 | ||
| 24 | U Useless Ads電商與行銷 uselessads.site近30天 (TrustMRR 實測) | $17 MRR營收 +6085.1% Stripe MRR $17 | 公開源暫未收錄細粒度管道 | ||
| 25 | A Arazio For Mac效率與生活 arazioformac.com近30天 (TrustMRR 實測) | 162/月營收 +5973% TrustMRR 即時訪客/增速驗證 | 公開源暫未收錄細粒度管道 |
NeewP 不自行編造未公開財務數據。變現榜採集 TrustMRR(Stripe 唯讀即時驗證)、Indie Hackers 官方驗證、Open Startups 公開帳本、Latka 訪談與 App Store 官方榜單;成長榜採集 Semrush 公開流量拆解、AICPB、TrustMRR 訪客趨勢與 Tranco 排名,每筆資料均附原始連結。
GEO(生成式引擎最佳化)指標反映網站來自 ChatGPT、Perplexity、Gemini、Claude 等 AI 搜尋引擎的引薦流量與占比(源自 Semrush 6 個月 AI 引流樣本),用於評估產品在 AI 答案中的能見度。
在連結拆解頁或產品詳情頁手動觸發分析時,系統即時擷取目標官網首頁與 /pricing 定價頁內容並提煉定位、定價與獲客管道;未觸發即時分析的項目僅顯示依原始資料欄位整理的結構化摘要。